Resultados Ligas Nacionales – Temporada 2024/2025

¡Grandes resultados para nuestros equipos en las Ligas Nacionales 2024/2025!

Una temporada más, nuestros equipos han dejado el listón muy alto en las Ligas Nacionales. Esfuerzo, compromiso y mucho tenis de mesa han marcado el camino en cada jornada. Gracias a todos los jugadores, entrenadores y familias por su dedicación. ¡Seguimos creciendo como club dentro y fuera de la pista! 🏓💙

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO 6

EQUIPO EJ EG EP PF PC PTOS.
1 EXTREMADURA TM ALMENDRALEJO 22 18 4 95 41 36
2 C.T.M. JEREZ 22 17 5 81 63 34
3 INSPRO DON BENITO T.M. 22 15 7 82 55 30
4 INPRE ALSINA 22 14 8 76 61 28
5 TECNIGEN LINARES 22 14 8 78 58 28
6 KARTING GRANADA VEGAS DEL GENIL 22 11 11 72 63 22
7 LEZAMA DEMOLICIONES TEMESA C.REAL 22 10 12 71 68 20
8 T.M. FUENTE DEL MAESTRE 22 10 12 62 74 20
9 REAL CIRCULO DE LABRADORES 22 9 13 66 72 18
10 C.T.M BAHÍA DE CÁDIZ 22 6 16 47 90 12
11 C.T.M. PORTUENSE 22 6 16 57 78 12
12 TENIS DE MESA PUERTOLLANO 22 2 20 35 99 4

SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO 10

EQUIPO EJ EG EP PF PC PTOS.
1 FUNDACIÓN CAJA RURAL DE GRANADA 20 17 3 90 35 34
2 NOVACARTAMA TM 20 14 6 80 44 28
3 CRESTANEVADA CÚLLAR VEGA 20 13 7 72 52 26
4 CLUB TENIS DE MESA MAZDA JEREZ 20 12 8 76 49 24
5 CTM CIUDAD DE GRANADA 20 11 9 63 60 22
6 FARMACIA EL ROMERAL - EMBASUR 20 11 9 62 65 22
7 CTM CIUDAD DE GRANADA - HOTELES PORCEL 20 9 11 64 61 18
8 KARTING GRANADA VEGAS DEL GENIL 20 9 11 57 70 18
9 AM SYSTEM 20 7 13 52 74 14
10 MARMOLEJO INSTALACIONES ELECTRICAS LOMAR 20 6 14 48 76 12
11 CTM CHICLANA FUNDACION VIPREN 20 1 19 22 100 2

DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA GRUPO 3

EQUIPO EJ EG EP PF PC PTOS.
1 MUSEO DE LA ALMENDRA FRANCISCO MORALES 18 16 2 87 25 32
2 C.T.M. JEREZ 18 15 3 72 41 30
3 COVICSA-CTT SANTA EULARIA 18 12 6 72 38 24
4 TECNIGEN LINARES 18 10 8 63 46 20
5 CD NERVION TENIS DE MESA CITY 18 10 8 62 49 20
6 SON CLADERA TTC 18 8 10 50 61 16
7 INDIANA GAMES LINARES 18 7 11 47 66 14
8 C.T.T. MEDITERRANEO-VALENCIA 18 6 12 40 71 12
9 CTM ALCALÁ TRÉBOL MODA 18 3 15 34 79 6
10 REAL CIRCULO DE LABRADORES 18 3 15 29 80 6

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA GRUPO 6

EQUIPO EJ EG EP PF PC PTOS.
1 CTM TARTESSOS VAUS 18 15 3 80 32 30
2 RESTAURANTE VENTUCCIO - CTM JAEN 18 15 3 78 37 30
3 TECNIGEN LINARES 18 14 4 71 41 28
4 FUNDACIÓN SANDO NOVACARTAMA TM 18 13 5 65 49 26
5 REAL CIRCULO DE LABRADORES 18 9 9 56 57 18
6 C.T.M. JEREZ 18 7 11 50 62 14
7 CLUB DEPORTIVO INDIANA GAMES 18 5 13 48 68 10
8 CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 18 5 13 43 66 10
9 CTM HUERCAL DE ALMERIA 18 4 14 39 74 8
10 CD NERVION TENIS DE MESA CITY "A" 18 3 15 33 77 6

Email

info@clubtenisdemesajerez.es

Teléfono

+34 606 72 01 25

Menú

© Club Tenis de Mesa Jerez. All Rights Reserved.